Eggplant Naan Pizza 9 oz.
0.56 lb
Well baked cheese & eggplant hand streched Naan Pizza.
WHEAT FLOUR, MOZZARELLA CHEESE (PASTEURIZED MILK, CALCIUM CHLORIDE, ACTIVE CULTURE, MICROBIAL RENNET), WATER, TOMATO PUREE ( TOMATOES, SALT), EGGPLANT, GARLIC, SUNFLOWER OIL, MILK, VEGETABLE OIL (PALM OIL, SESAME OIL), BAKING POWDER (CORN STARCH, SODIUM BICARBONATE, MONOCALCIUM PHOSPHATE),SUGAR, ONIONS, PARMESAN CHEESE (PASTEURIZED MILK, ACTIVE CULTURE, MICROBIAL RENNET, SALT), SALT, SPICES, YEAST.CHEESE (PASTEURIZED MILK, ACTIVE CULTURE, MICROBIAL RENNET, SALT), SALT, SPICES, YEAST.
| Serving Size | 1/2 Pizza (127g) | |
| Serving Per Container | 2 | |
| Amount | % | Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 320 | |
| Total Fat | 6.00 g | 9.00 % |
| Saturated | 1.00 g | 5.00 % |
| Trans | 0.00 g | |
| Cholesterol | 17.00 mg | 6.00 % |
| Sodium | 538.00 mg | 22.00 % |
| Total Carbohydrate | 53.00 g | 18.00 % |
| Dietary Fiber | 4.00 g | 16.00 % |
| Total Sugars | 8.00 g | |
| Incl.Added Sugars | 0.00 g | 0.00 % |
| Protein | 13.00 g | |
| Vitamin A | 5.00 % | |
| Vitamin C | 1.00 % | |
| Calcium | 0.00 mg | 9.00 % |
| Iron | 0.00 mg | 11.00 % |
| Potassium | 0.00 mg | 0.00 % |
Item Number: TCEPZ
UPC 011433119689


